
➤南昌安义县城乡居民养老保险待遇月领取标准测算表:
| 年缴费标准(元) | 政府补贴 | 缴费年限 | 基础养老金(元) | 月领取标准(元) |
| 300 | 40 | 15 | 169 | 205.69 |
| 400 | 50 | 15 | 169 | 217.56 |
| 500 | 60 | 15 | 169 | 229.43 |
| 600 | 65 | 15 | 169 | 240.76 |
| 700 | 70 | 15 | 169 | 252.09 |
| 800 | 75 | 15 | 169 | 263.42 |
| 900 | 80 | 15 | 169 | 274.76 |
| 1000 | 85 | 15 | 169 | 286.09 |
| 1500 | 90 | 15 | 169 | 340.58 |
| 2000 | 95 | 15 | 169 | 395.08 |
| 3000 | 100 | 15 | 169 | 503.53 |
| 4000 | 150 | 15 | 169 | 616.84 |
| 5000 | 190 | 15 | 169 | 729.07 |
| 6000 | 230 | 15 | 169 | 841.30 |
【相关内容拓展阅读】
☑ 南昌安义县城乡居民养老保险经办机构服务电话:
点击此处,即可查看详情。
