
| 五华区免费停车泊位明细表 | |||
| 序号 | 道路名称 | 道路起止点 | 实际泊位数 (个) |
| 1 | 金牛街 | 联通大厦营业厅至花园商场 | 40 |
| 2 | 如安街 | 五一路至东风西路 | 30 |
| 3 | 瓦仓东路 | 三合营路至瓦仓南路 | 12 |
| 4 | 瓦仓北路 | 瓦仓东路至国防路 | 17 |
| 5 | 三合营路 | 新闻路至三合营路 | 13 |
| 6 | 三合营巷 | 新闻路至至三合营路 | 12 |
| 7 | 西安马路 | 人民中路至庆丰街 | 11 |
| 8 | 凤翥街 | 东风西路至昆师路段 | 41 |
| 9 | 红菱路 | 茭菱路至人民西路 | 77 |
| 10 | 仓园巷 | 钱局街至翠湖西路 | 13 |
| 11 | 丰园巷 | 翠湖南路 至人民中路 | 6 |
| 12 | 白云巷 | 东风西路 至钱局街 | 12 |
| 13 | 黄公东街 | 翠湖南路辅道至铁局路 | 11 |
| 14 | 华山西路1 | 圆通街 至大梅园巷 | 12 |
| 15 | 华山西路3 | 华山南路 至人民中路 | 11 |
| 16 | 鼓楼路 | 青年路至盘龙江 | 13 |
| 17 | 丰宁路(东) | 西苑北路至春晖路(垃圾中转 站 ) | 22 |
| 18 | 春晖路 | 人民西路至茭菱路 | 40 |
| 19 | 菱角塘路 | 春晖路至近华浦路 | 26 |
| 20 | 金鼎山北路 | 羊仙坡至金鼎科技园大门 | 31 |
| 21 | 教兴路 | 龙泉路至南方电网路口 | 57 |
| 22 | 盈江路 | 二环北路至白云路 | 106 |
| 23 | 盘江西路 | 思源路至二环北路 | 202 |
| 24 | 梅江路 | 龙泉路至盘江西路 | 19 |
| 25 | 教场西路 | 教场中路至云南无线电公司门口 | 62 |
| 26 | 老教场中路 | 教场北路至教场西路 | 62 |
| 27 | 学云路 | 教研路至白云路 | 65 |
| 28 | 盈江路(江北农 贸市场段) | 丽江路至白云路 | 41 |
| 29 | 民院路 | 一二一大街至学府路 | 33 |
| 30 | 虹山东路 | 学府路至滇缅大道 | 91 |
| 31 | 红云路 | 龙泉路至红兴路 | 137 |
| 32 | 红园路 | 龙泉路至红兴路 | 93 |
| 33 | 红园路东段 | 小康大道至盘江西路 | 75 |
| 34 | 红康路 | 红锦路至红兴路 | 28 |
| 35 | 红域路 | 红锦路至广卫村口 | 81 |
| 36 | 银梭路 | 小康大道至盘江西路 | 62 |
| 37 | 红旗路 | 小康大道至盘江西路 | 130 |
| 38 | 龙康路 | 龙江路至金色大道 | 121 |
| 39 | 河北路 | 小屯路至普吉路 | 89 |
| 40 | 护国路 | 西南大厦至金碧路 | 85 |
| 合计 | 道路(条) | 40 | 2089 |
